$ ¥
8-800-1000-111
Время работы: Пн.-Сб.: 9:00-18:00

3-кулачковые токарные патроны. Серия SC

Поделиться
$ ¥
Цена по запросу
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Шеф-монтаж: индивидуально !
Гарантия: 12 месяцев
Самая большая
AUTOSTRONG
Тайвань

Наружный Ø: 86 - 405 мм

Количество кулачков: 3 шт.

Цельные кулачки

Крепление спереди и сзади



Модель
SC-3 SC-4 SC-5 SC-6 SC-7 SC-8 SC-9 SC-10 SC-12 SC-16
A, мм 86 112 132 167 192 200 232 273 310 405
B, мм 46 60 60 67 76,5 76,5 84 87 96 122
C, мм 60 80 100 130 155 160 190 230 260 345
D, мм 73 95 115 147 172 176 210 250 285 375
E, мм 16 24 32 45 58 58 70 89 105 160
F, мм 4 4,8 4,8 5,5 5,5 5,5 6 8 7 8,7
G (задняя опора) 3-M6 3-M8 3-M8 3-M8 3-M10 3-M10 3-M12 3-M12 3-M12 -
G (передняя опора) 3-M6×50 3-M8×70 3-M8×70 3-M10×70 3-M10×80 3-M10×80 3-M12×90 3-M12×90 3-M12×110 6-M14×130
H, мм 36 42 50 63 77 77 87 98 110 146
J, мм 11 14 16 19 21,5 21,5 24 28 30 42
K, мм 15 16,6 20,3 23,7 29,4 29,4 35,6 39,5 45,6 56,3
L, мм 7 8 8 10 11 11 12 12 14 15
Допустимый крутящий момент, кгс×м 3 4,5 6,5 9 11 11 15 19,5 21 23
Усилие захвата, кгс 900 1200 1500 3300 3600 3600 3900 4800 5100 4500
Момент инерции, кг×м² - - 0,01 0,03 0,06 0,07 0,15 0,25 0,58 1,75
Скорость вращения, об/мин 3500 2500 2500 4000 3500 3200 2900 2500 2200 1500
Диапазон зажима (внешний диаметр), мм 2 - 70 3 - 95 3 - 110 4 - 160 4 - 180 4 - 190 5 - 220 6 - 260 10 - 300 30 - 380
Диапазон зажима (внутрений диаметр), мм 24 - 64 29 - 84 33 - 100 48 - 150 56 - 170 62 - 180 62 - 210 70 - 250 86 - 290 110 - 360
Вес, кг 1,7 3,7 5,2 9,3 14,2 16 22,7 31,8 44,8 102
Сравнение товаров
Сравнение