$ ¥
8-800-1000-111
Время работы: Пн.-Сб.: 9:00-18:00

Тип пластин SNMG 09, SNMG 12

Поделиться
$ ¥
Цена по запросу
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Шеф-монтаж: индивидуально !
Гарантия: 12 месяцев
Самая большая
Blacksmith
Германия

Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь

L (длина): 9,525 - 12,7 мм

D (Ø вписанной окружности):

9,525 - 12,7 мм

S (толщина): 3,18 - 4,76 мм

d1 (Ø отверстия): 3,81 - 5,16 мм

Рекомендуемые режимы резания Стружколомы токарных пластин Группы применения P, M, S, K, N
Тип Наименование Размеры, мм Группы применения Артикул 
L D S d1 R P M K S N Кермет
 SF

Чистовая
SNMG 120404-SF S315 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           МИ 272862
SNMG 120408-SF S315 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
PD

Чистовая
SNMG 120404-PD P3TM 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-PD P5TM 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120408-PD P3TM 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-PD P5TM 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
PF

Чистовая
SNMG 090304-PF P115 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMG 090304-PF P125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMG 090308-PF P115 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 090308-PF P125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 120404-PF P115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-PF P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-PF P5TM 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120408-PF P115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-PF P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-PF K115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-PF P5TM 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
GF

Чистовая
SNMG 090304-GF P115 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMG 090308-GF P115 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 120404-GF P115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120408-GF P115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
MM

Получистовая
SNMG 090304-MM M125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMG 090304-MM M315 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMG 090304-MM M325 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMG 090308-MM M125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 090308-MM M315 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 090308-MM M325 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 120404-MM M125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-MM M315 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-MM M325 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           МИ 294590
SNMG 120408-MM M125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-MM M315 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-MM M325 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 246231
SNMG 120408-MM S315 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120412-MM M125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-MM M325 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120416-MM M125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
SNMG 120416-MM M325 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
GS

Получистовая
SNMG 090308-GS P125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 120404-GS P115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-GS P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120408-GS P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120412-GS P115 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-GS P125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120416-GS P125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
SNMG 150608-GS P125 15,88 15,88 6,35 6,35 0,8           по запросу
SNMG 150612-GS P125 15,88 15,88 6,35 6,35 1,2           по запросу
SNMG 150616-GS P125 15,88 15,88 6,35 6,35 1,6           по запросу
SNMG 190612-GS P125 19,05 19,05 6,35 7,94 1,2           по запросу
SS

Получистовая
SNMG 120404-SS M115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-SS M125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-SS M315 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-SS M325 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120408-SS M115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-SS M125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-SS M315 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-SS M325 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-SS S325 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120412-SS M125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-SS M315 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-SS M325 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-SS S325 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
KM

Получистовая
SNMG 120408-KM K115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-KM K120 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-KM K125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-KM K130 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120412-KM K115 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-KM K120 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-KM K125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-KM K130 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
PS

Получистовая
SNMG 090304-PS P115 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMG 090304-PS P125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMG 090308-PS P115 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 090308-PS P125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMG 120404-PS P115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-PS P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120404-PS P5TM 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120408-PS P115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-PS P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 246232
SNMG 120408-PS K115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-PS P5TM 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120412-PS P115 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-PS P125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120416-PS P125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
PM

Получистовая
SNMG 120404R-PM P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMG 120408R-PM P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408L-PM P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
MR

Черновая
SNMG 120408-MR M125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-MR M315 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-MR M325 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-MR S325 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120412-MR M125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-MR M325 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-MR S325 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
KH

Черновая
SNMG 120408-KH K115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-KH K120 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-KH K125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-KH K130 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120412-KH K115 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-KH K120 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-KH K125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120412-KH K130 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120416-KH K125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
SNMG 120416-KH K130 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
PR

Черновая
SNMG 120408-PR P125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMG 120408-PR P135 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 263553
SNMG 120412-PR P125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           МИ 257884
SNMG 120412-PR P135 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMG 120416-PR P125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу


Черновая
SNMA 090304 K125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,4           по запросу
SNMA 090308 K125 9,525 9,525 3,18 3,81 0,8           по запросу
SNMA 090312 K125 9,525 9,525 3,18 3,81 1,2           по запросу
SNMA 120404 K-125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
SNMA 120408 K115 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMA 120408 K125 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMA 120408 K130 12,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
SNMA 120412 K115 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMA 120412 K120 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMA 120412 K125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMA 120412 K130 12,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
SNMA 120416 K125 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
SNMA 120416 K130 12,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
Сравнение товаров
Сравнение